WD-M3 Superficie liscia
Superficie liscia
Piastra di sovrapposizione di carburo di cromu
VANTAGGIU:
* Superficie liscia, sovrapposizione à un solu passu, Nisuna saldatura superficiale
* Microstruttura è durezza consistenti finu à a linea di fusione
* Coefficiente di attritu bassu
* Eccellenti proprietà di resistenza à l'abrasione è à l'impattu
* Temperatura di funziunamentu <600℃
* Opzionale in una sovrapposizione unica non magnetica
* Disponibile in finitura superficiale fresata è prelucidata
TIPICASTANDARD TECNICU
| Gradu | Cumposizione chimica | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Elementi di basa | WD-M3 | WD-M7 |
| Materiale di basa | Q235B | Q235B |
| Fase dura di lega principale | Carburu di cromu | Carburu di cromu + Carburu cumpostu |
| Volume di carburo primariu (%) | >37 | >37 |
| Durezza di u rivestimentu per HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Prova di abrasione di u tallone di a ruota di gomma cù sabbia secca (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Prova di abrasione à impattu (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Spessore standard (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Dimensione standard di a piastra (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Applicazione cunsigliata | Abrasione cumuna | Abrasione estrema |


